Breve introdução
Essa máquina transformadora de metal de dupla camada é um novo tipo de instrumento de conservação de energia e altamente eficaz para a estrutura de aço.
| Nome | Modelo/Nome | Quantidade | Descrição técnica |
| 1.Sistema desbobinador | Desbobinador automático do tipo Cantilever | 1conjunto | O sistema desbobinador do tipo cantilever com a função de expansão hidráulica é controlada por ultra sons. A libertação de folha é conduzida pelo motor eléctrico. |
| 2.Sistema de perfilagem principal | Dispositivo de orientação | 1 conjunto | 1. Material de rolo: aço no.45 com superfície pintado em cromo duro. 2. Tipo da estrutura de suporte interno do rolo: guia de coluna 3. O sistema é accionado por um motor redutor de velocidade com engrenagem planetária, os rolos traseiro / frontal são acionados por corrente, e rolos da parte dos superior/inferior são acionados por engrenagem 4. Material de lâmina de corte: Cr12 (tratamento de têmpera) |
| Sistema de perfilagem de rolo | 2 conjuntos | ||
| Dispositivo pós corte | 1 conjunto | ||
| 3. sistema de saída | Tabela de suporte | 1 conjunto | O sistema é utilizado para suportar o painel acabado. |
| 4. Sistema hidráulico | 1 conjunto | Estação hidráulica | |
| 5. sistema de controlo elétrico | 1 conjunto | O sistema é instalado com controlo PLC e codificador de corte automático O método de operação: botão Frequência AC é usada para ajuste de frequência | |
| Item | Para | Nota | |
| Materiais adequados | Tipo | Aço com revestimento colorido | |
| Espessura (mm) | 0.4-0.7 | ||
| Tensão de ruptura (Mpa) | 230-300Mpa | ||
| Largura (mm) | 1200mm | ||
| Peso da bobina (t) | 8T | ||
| Diâmetro externo | Φ1350mm | ||
| Diâmetro interno | Φ508 mm/Φ610mm | ||
| Material de rolos | Placa de cromo No.45 | ||
| Velocidade de perfilagem (m/min) | 20 | Tempo de corte não está incluido | |
| Fonte de potência | AC380V ,50Hz, 3 Phase | Com base no design real | |
| Potência total (kw) | Cerca de 26 | Com base no design real | |
| Dimensão (C×L×A, m) | Ver o esquema | Com base no design real | |

Fluxo de trabalho
Desbobinagem-→Guiamento da folha→ Perfilagenm de rolo →Pós corte →Suporte do produto

