Breve introdução
Modelo de coluna e placa de aço de base soldada são adotadas pelo formador de rolo principal dessa máquina formadora de rolo com gabinete elétrica
| Desbobinador hidráulico | 1 cionjunto(capacidade do desbobinador : 3 toneladas) |
| Máquina de nivelamento | 1conjunto |
| Dispositivo de alimentação servo | 1conjunto |
| Perfurador | 1conjunto |
| Ciclo do material | 2 conjuntos |
| Perfilador de rolo principal | 1conjunto |
| Cortador hidráulico | 1conjunto |
| Sistema pneumático e hidráulico | 1conjunto |
| Sistema de controlo PLC | 1conjunto |
| Cremalheira para produto final | 1conjunto (comprimento total é 3 metros) |
| Largura da bobina | Com base em dados de testes reais |
| Espessura da bobina adequada | 1.0mm |
| Matérias-primas adequadas | Placa de aço perfilado a quente ( tensão de ruptura: 235Mpa) |
| Diâmetro interno da bobina de aço adequada | ¢508±10mm |
| Diâmetro externo da bobina de aço adequada | ≤¢1300mm |
| Peso máximo da bobina de aço adequada | 3 Toneladas |
| Velocidade da linha de trabalho | 6m/min |
| Tolerância do comprimento de cada produto final | ±1.5mm/6000mm |
| Fonte de potência da linha perfiladeira de rolo | 380V±10%/50HZ/3 Phase |
| Tolerância de largura do produto final | -0.2mm |


Fluxo de trabalho
Desbobinagem- Nivelamento - Enlaçamento do material - Alimentação - Perfuração - Enlaçamento do material - Rolo perfilador -Corte - endireitamento- Produto final

